| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de exportación según pedido confirmado. |
| Período De Entrega: | Sujeto a disponibilidad y confirmación de pedido. |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Sujeto a confirmación de cotización |
Contacte JIAJUE PARTS para una cotización de la pieza número 05815055. Por favor, proporcione el modelo y número de serie de la máquina para que se pueda verificar la compatibilidad y disponibilidad antes de realizar el pedido.
La imagen es una referencia de vista explosionada de catálogo con el logotipo JIAJUE G, no una fotografía del artículo suministrado. Puede mostrar un ensamblaje y componentes circundantes. Solo se suministra la pieza cotizada; otras piezas ilustradas no se incluyen a menos que se confirmen por separado en la cotización.
Este número de pieza se encontró en otro catálogo BOMAG. Esta referencia no confirma el ajuste a un modelo de máquina o rango de serie particular. Confirme la compatibilidad antes de realizar el pedido.
Las siguientes entradas son referencias de identificación, no una lista de contenido del paquete.
| Posición | Número de pieza | Descripción |
|---|---|---|
| 0 | 05818224 | Motor de traslación |
| 2 | 05818339 | Bloque de cilindros de leva |
| 3 | 05818342 | Kit, pistón |
| 4 | 05818343 | Kit, pistón |
| 5 | 05815117 | Kit de reparación |
| 6 | 05815980 | Carcasa de leva |
| 7 | 05816027 | Anillo de bucle |
| 8 | 05815175 | Distribuidor |
| 9 | 05815152 | Cubierta |
| 10 | 07231651 | Tornillo de cabeza hueca |
| 11 | 06221454 | Anillo de bucle |
| 12 | 05818087 | Distribuidor |
| 13 | 05815055 | Kit, junta |
| 14 | 05815382 | Tapón de rosca |
| 15 | 05815926 | Resorte de presión |
| 16 | 05818088 | Pistón |
| 17 | 05818089 | Arandela |
| 18 | 05818090 | Anillo de seguridad externo |
| 19 | 05818091 | Resorte de presión |
| 20 | 06220531 | Anillo de bucle |
| 21 | 05818093 | Tapón de rosca |
| 22 | 05815807 | Válvula de corredera |
| 23 | 05818092 | Pasador de guía |
| 24 | 05815187 | Placa final |
| 25 | 05815988 | Carcasa, rodamiento |
| 26 | 05815989 | Sello radial |
| 27 | 05815160 | Rodamiento de rodillos cónicos |
| 28 | 05815651 | Rodamiento de rodillos cónicos |
| 29 | 05815990 | Shim |
| 30 | 05815991 | Anillo de respaldo |
| 31 | 05815750 | Anillo de seguridad externo |
| 32 | 05815992 | Anillo de sellado |
| 33 | 05815993 | Distribuidor de aceite |
| 34 | 05815134 | Eje |
| 35 | 05814873 | Freno |
| 36 | 05814874 | Carcasa del freno |
| 37 | 05814875 | Tornillo |
| 38 | 05818043 | Anillo de bucle |
| 39 | 05815943 | Pistón de freno |
| 40 | 05815946 | Resorte Belleville |
| 41 | 05815953 | Anillo de seguridad interno |
| 42 | 05814889 | Eje |
| 43 | 05815998 | Kit, anillo de sellado |
| 44 | 07230602 | Tornillo de cabeza hueca |
| 45 | 05815698 | Anillo de sellado |
| 46 | 05818334 | Cubierta |
| 47 | 05815002 | Tapón |
| 48 | 05815036 | Anillo de bucle |
| 49 | 05818350 | Kit de disco de freno |
Envíe el número de pieza, la cantidad requerida y los detalles de la máquina. El precio, el stock, el tiempo de entrega y el embalaje están sujetos a la confirmación de la cotización. Los nombres y números de pieza de BOMAG se utilizan como referencia de compatibilidad e identificación.
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de exportación según pedido confirmado. |
| Período De Entrega: | Sujeto a disponibilidad y confirmación de pedido. |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Sujeto a confirmación de cotización |
Contacte JIAJUE PARTS para una cotización de la pieza número 05815055. Por favor, proporcione el modelo y número de serie de la máquina para que se pueda verificar la compatibilidad y disponibilidad antes de realizar el pedido.
La imagen es una referencia de vista explosionada de catálogo con el logotipo JIAJUE G, no una fotografía del artículo suministrado. Puede mostrar un ensamblaje y componentes circundantes. Solo se suministra la pieza cotizada; otras piezas ilustradas no se incluyen a menos que se confirmen por separado en la cotización.
Este número de pieza se encontró en otro catálogo BOMAG. Esta referencia no confirma el ajuste a un modelo de máquina o rango de serie particular. Confirme la compatibilidad antes de realizar el pedido.
Las siguientes entradas son referencias de identificación, no una lista de contenido del paquete.
| Posición | Número de pieza | Descripción |
|---|---|---|
| 0 | 05818224 | Motor de traslación |
| 2 | 05818339 | Bloque de cilindros de leva |
| 3 | 05818342 | Kit, pistón |
| 4 | 05818343 | Kit, pistón |
| 5 | 05815117 | Kit de reparación |
| 6 | 05815980 | Carcasa de leva |
| 7 | 05816027 | Anillo de bucle |
| 8 | 05815175 | Distribuidor |
| 9 | 05815152 | Cubierta |
| 10 | 07231651 | Tornillo de cabeza hueca |
| 11 | 06221454 | Anillo de bucle |
| 12 | 05818087 | Distribuidor |
| 13 | 05815055 | Kit, junta |
| 14 | 05815382 | Tapón de rosca |
| 15 | 05815926 | Resorte de presión |
| 16 | 05818088 | Pistón |
| 17 | 05818089 | Arandela |
| 18 | 05818090 | Anillo de seguridad externo |
| 19 | 05818091 | Resorte de presión |
| 20 | 06220531 | Anillo de bucle |
| 21 | 05818093 | Tapón de rosca |
| 22 | 05815807 | Válvula de corredera |
| 23 | 05818092 | Pasador de guía |
| 24 | 05815187 | Placa final |
| 25 | 05815988 | Carcasa, rodamiento |
| 26 | 05815989 | Sello radial |
| 27 | 05815160 | Rodamiento de rodillos cónicos |
| 28 | 05815651 | Rodamiento de rodillos cónicos |
| 29 | 05815990 | Shim |
| 30 | 05815991 | Anillo de respaldo |
| 31 | 05815750 | Anillo de seguridad externo |
| 32 | 05815992 | Anillo de sellado |
| 33 | 05815993 | Distribuidor de aceite |
| 34 | 05815134 | Eje |
| 35 | 05814873 | Freno |
| 36 | 05814874 | Carcasa del freno |
| 37 | 05814875 | Tornillo |
| 38 | 05818043 | Anillo de bucle |
| 39 | 05815943 | Pistón de freno |
| 40 | 05815946 | Resorte Belleville |
| 41 | 05815953 | Anillo de seguridad interno |
| 42 | 05814889 | Eje |
| 43 | 05815998 | Kit, anillo de sellado |
| 44 | 07230602 | Tornillo de cabeza hueca |
| 45 | 05815698 | Anillo de sellado |
| 46 | 05818334 | Cubierta |
| 47 | 05815002 | Tapón |
| 48 | 05815036 | Anillo de bucle |
| 49 | 05818350 | Kit de disco de freno |
Envíe el número de pieza, la cantidad requerida y los detalles de la máquina. El precio, el stock, el tiempo de entrega y el embalaje están sujetos a la confirmación de la cotización. Los nombres y números de pieza de BOMAG se utilizan como referencia de compatibilidad e identificación.