| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de exportación según pedido confirmado. |
| Período De Entrega: | Sujeto a disponibilidad y confirmación de pedido. |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Sujeto a confirmación de cotización |
Contacte con JIAJUE PARTS para solicitar un presupuesto para la pieza número 40003762. Por favor, proporcione el modelo y número de serie de la máquina para que se pueda verificar la compatibilidad y disponibilidad antes de realizar el pedido.
La imagen es una referencia de vista explosionada del catálogo con el logotipo de JIAJUE G, no una fotografía del artículo suministrado. Puede mostrar un ensamblaje y componentes circundantes. Solo se suministra la pieza cotizada; otras piezas ilustradas no se incluyen a menos que se confirmen por separado en el presupuesto.
La coincidencia del catálogo apoya la identificación de la pieza, pero no establece la compatibilidad con todas las máquinas BOMAG. Verifique el modelo de la máquina, el rango de serie, el número de pieza y la posición del diagrama antes de realizar el pedido.
Las siguientes entradas son referencias de identificación, no una lista de contenido del paquete.
| Posición | Número de pieza | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 09313318 | Retén radial |
| 2 | 40003762 | Anillo interior |
| 3 | 05615202 | Cubo de acoplamiento |
| 4 | 09182405 | Chaveta |
| 5 | 05615147 | Corona dentada |
| 6 | 06221074 | Anillo de bucle |
| 7 | 58010464 | Eje |
| 8 | 07241203 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal |
| 9 | 06211418 | Retén en U |
| 10 | 05224375 | Rodamiento de rodillos cilíndricos |
| 11 | 09215100 | Anillo elástico exterior |
| 12 | 09227150 | Anillo elástico interior |
| 13 | 58010111 | Cubierta |
| 14 | 07131227 | Tornillo hexagonal |
| 15 | 08511324 | Arandela |
| 16 | 58010603 | Peso de cambio |
| 17 | 00970008 | kg |
| 18 | 58010707 | Peso básico |
| 19 | 40012803 | Carcasa con brida |
| 20 | 06223404 | Anillo de bucle |
| 21 | 07632416 | Tapón magnético |
| 22 | 09331218 | Anillo de sellado |
| 23 | 06224705 | Anillo de bucle |
| 24 | 58010465 | Eje |
| 25 | 09151235 | Pasador de sujeción |
| 26 | 07141640 | Tornillo hexagonal |
| 27 | 08511730 | Arandela |
| 28 | 58010504 | Cubo con brida |
| 29 | 09160735 | Pasador de sujeción |
| 30 | 06510185 | Tapón roscado |
Envíe el número de pieza, la cantidad requerida y los detalles de la máquina. El precio, el stock, el tiempo de entrega y el embalaje están sujetos a la confirmación del presupuesto. Los nombres y números de pieza de BOMAG se utilizan para fines de compatibilidad e identificación.
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de exportación según pedido confirmado. |
| Período De Entrega: | Sujeto a disponibilidad y confirmación de pedido. |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Sujeto a confirmación de cotización |
Contacte con JIAJUE PARTS para solicitar un presupuesto para la pieza número 40003762. Por favor, proporcione el modelo y número de serie de la máquina para que se pueda verificar la compatibilidad y disponibilidad antes de realizar el pedido.
La imagen es una referencia de vista explosionada del catálogo con el logotipo de JIAJUE G, no una fotografía del artículo suministrado. Puede mostrar un ensamblaje y componentes circundantes. Solo se suministra la pieza cotizada; otras piezas ilustradas no se incluyen a menos que se confirmen por separado en el presupuesto.
La coincidencia del catálogo apoya la identificación de la pieza, pero no establece la compatibilidad con todas las máquinas BOMAG. Verifique el modelo de la máquina, el rango de serie, el número de pieza y la posición del diagrama antes de realizar el pedido.
Las siguientes entradas son referencias de identificación, no una lista de contenido del paquete.
| Posición | Número de pieza | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 09313318 | Retén radial |
| 2 | 40003762 | Anillo interior |
| 3 | 05615202 | Cubo de acoplamiento |
| 4 | 09182405 | Chaveta |
| 5 | 05615147 | Corona dentada |
| 6 | 06221074 | Anillo de bucle |
| 7 | 58010464 | Eje |
| 8 | 07241203 | Tornillo de cabeza hueca hexagonal |
| 9 | 06211418 | Retén en U |
| 10 | 05224375 | Rodamiento de rodillos cilíndricos |
| 11 | 09215100 | Anillo elástico exterior |
| 12 | 09227150 | Anillo elástico interior |
| 13 | 58010111 | Cubierta |
| 14 | 07131227 | Tornillo hexagonal |
| 15 | 08511324 | Arandela |
| 16 | 58010603 | Peso de cambio |
| 17 | 00970008 | kg |
| 18 | 58010707 | Peso básico |
| 19 | 40012803 | Carcasa con brida |
| 20 | 06223404 | Anillo de bucle |
| 21 | 07632416 | Tapón magnético |
| 22 | 09331218 | Anillo de sellado |
| 23 | 06224705 | Anillo de bucle |
| 24 | 58010465 | Eje |
| 25 | 09151235 | Pasador de sujeción |
| 26 | 07141640 | Tornillo hexagonal |
| 27 | 08511730 | Arandela |
| 28 | 58010504 | Cubo con brida |
| 29 | 09160735 | Pasador de sujeción |
| 30 | 06510185 | Tapón roscado |
Envíe el número de pieza, la cantidad requerida y los detalles de la máquina. El precio, el stock, el tiempo de entrega y el embalaje están sujetos a la confirmación del presupuesto. Los nombres y números de pieza de BOMAG se utilizan para fines de compatibilidad e identificación.